泰安旅游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)A8地塊規(guī)劃道路、粥店路道路管線工程預中標公示
泰安旅游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)A8地塊規(guī)劃道路、粥店路道路管線工程預中標公示
1.項目編號:LY-GC-20200526-17
2.項目名稱:泰安旅游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)A8地塊規(guī)劃道路、粥店路道路管線工程
3.招標控制價:9849.993113萬元
4.招標人:泰安泰山城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司
地址:山東省泰安市岱岳區(qū)靈山大街西首市城市發(fā)展投融資管理中心辦公樓西側(cè)
責任人:宿經(jīng)理
電話:0538-8563979
5.招標代理機構(gòu):山東合信項目管理有限公司
地址:泰安市長城路81號長城一品商業(yè)辦公樓
項目經(jīng)理:李寧
電話:0538-8998168
6.唱標記錄
序號 | 投標單位名稱 | 投標總價(萬元) | 質(zhì)量標準 | 工期 (日歷天) | 項目經(jīng)理 |
1 | 山東壽光第一建筑有限公司 | 8234.594295 | 合格 | 180 | 黃保順 |
2 | 山東泰山路橋工程公司 | 8751.707247 | 合格標準 | 180 | 李小當 |
3 | 聊城市公路工程總公司 | 8776.337249 | 合格標準 | 180 | 徐懷利 |
4 | 江西中煤建設(shè)集團有限公司 | 9404.780052 | 合格 | 180 | 王秋平 |
5 | 中泰華安建設(shè)集團有限公司 | 7431.822752 | 合格 | 180 | 伍超紅 |
6 | 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 7960.770045 | 合格 | 180 | 王超 |
7 | 山東高速舜通路橋工程有限公司 | 8185.344248 | 合格 | 180 | 姜磊 |
8 | 沈陽鑫通建設(shè)工程有限公司 | 8251.365450 | 合格 | 180 | 張雁 |
9 | 棗莊市政建設(shè)集團股份公司 | 8960.050830 | 合格 | 180 | 齊欣 |
10 | 遼寧百誠建設(shè)有限公司 | 8146.100591 | 合格 | 180 | 劉艷 |
11 | 濰坊市路通工程建設(shè)有限公司 | 9342.549611 | 合格 | 180 | 黃春國 |
12 | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 | 9443.188397 | 合格 | 180 | 吳勇 |
13 | 遼寧東方建設(shè)工程有限公司 | 8025.725978 | 合格標準 | 180 | 張寧 |
14 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 8076.994365 | 合格 | 180 | 王相華 |
15 | 江西贛基集團工程有限公司 | 9258.993527 | 合格標準 | 180 | 張選偉 |
16 | 遼寧天緣匯豐建筑安裝有限公司 | 7397.357193 | 合格 | 180 | 邢秀娟 |
17 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 9372.268441 | 合格標準 | 180 | 周建明 |
18 | 沈陽中達建筑工程有限公司 | 7387.527598 | 合格標準 | 180 | 撒闖 |
19 | 山東大正路橋工程有限公司 | 8730.048155 | 合格 | 180 | 楊玉臻 |
20 | 日照市政工程有限公司 | 8707.393991 | 合格 | 180 | 孟凡經(jīng) |
21 | 安徽中橋建設(shè)集團有限公司 | 9289.528505 | 合格標準 | 180 | 張強 |
22 | 黃山新洲建設(shè)集團有限公司 | 9317.108483 | 合格標準 | 180 | 常文進 |
23 | 山東仁誠建安有限公司 | 7929.199560 | 合格 | 180 | 李振群 |
24 | 安徽省海陸通建設(shè)有限公司 | 8190.269272 | 合格標準 | 180 | 劉康 |
25 | 藍海建設(shè)集團有限公司 | 8196.179265 | 合格標準 | 180 | 李如斌 |
26 | 浙江長興榮欣建設(shè)工程有限公司 | 9229.444081 | 合格 | 180 | 周劍明 |
27 | 山東邁源建設(shè)工程有限公司 | 8372.267379 | 合格 | 180 | 陳貴法 |
28 | 中地寅崗建設(shè)集團有限公司 | 9181.176193 | 合格 | 180 | 潘日江 |
29 | 日照金林建筑工程有限公司 | 9051.133363 | 合格 | 180 | 左成勝 |
7.評標情況
序號 | 投標單位名稱 | 技術(shù)標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 合計得分 | 投標報價 (萬元) | 排名 |
1 | 山東壽光第一建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8234.594295 | 3 |
2 | 山東泰山路橋工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8751.707247 | 12 |
3 | 聊城市公路工程總公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8776.337249 | 13 |
4 | 江西中煤建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 9404.780052 | 24 |
5 | 中泰華安建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 7431.822752 | 14 |
6 | 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 7960.770045 | 8 |
7 | 沈陽鑫通建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8251.365450 | 4 |
8 | 棗莊市政建設(shè)集團股份公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8960.050830 | 16 |
9 | 遼寧百誠建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8146.100591 | 2 |
10 | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 9443.188397 | 25 |
11 | 遼寧東方建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8025.725978 | 6 |
12 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8076.994365 | 5 |
13 | 江西贛基集團工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 9258.993527 | 20 |
14 | 遼寧天緣匯豐建筑安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 7397.357193 | 15 |
15 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 9372.268441 | 23 |
16 | 沈陽中達建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 7387.527598 | 17 |
17 | 山東大正路橋工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8730.048155 | 11 |
18 | 日照市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8707.393991 | 10 |
19 | 安徽中橋建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 9289.528505 | 21 |
20 | 黃山新洲建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 9317.108483 | 22 |
21 | 山東仁誠建安有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 7929.199560 | 9 |
22 | 安徽省海陸通建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8190.269272 | 1 |
23 | 山東邁源建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8372.267379 | 7 |
24 | 中地寅崗建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 9181.176193 | 19 |
25 | 日照金林建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 9051.133363 | 18 |
8.無效投標單位情況表:
序號 | 投標單位名稱 | 無效依據(jù) |
1 | 山東高速舜通路橋工程有限公司 | 未按招標文件要求繳納投標保證金或投標保證保險,根據(jù)招標文件廢標條件B1.7條作廢標處理 |
2 | 濰坊市路通工程建設(shè)有限公司 | 未按招標文件要求繳納投標保證金或投標保證保險,根據(jù)招標文件廢標條件B1.7條作廢標處理 |
3 | 浙江長興榮欣建設(shè)工程有限公司 | 在清標過程中出現(xiàn)計算錯誤,根據(jù)招標文件廢標條件B1.5條作廢標處理 |
4 | 藍海建設(shè)集團有限公司 | 開標時未按招標文件要求提交授權(quán)委托書原件,根據(jù)招標文件廢標條件B1.13條作廢標處理 |
9.中標候選單位名單
序號 | 投標單位名稱 | 預中標價 (萬元) | 質(zhì)量標準 | 工期 (日歷天) | 項目經(jīng)理 | 證書名稱及編號 | 評標結(jié)果 |
1 | 安徽省海陸通建設(shè)有限公司 | 8190.269272 | 合格 | 180 | 劉康 | 一級建造師 | 中標 |
2 | 遼寧百誠建設(shè)有限公司 | 8146.100591 | 合格 | 180 | 劉艷 | 一級建造師 | 未中標 |
3 | 山東壽光第一建筑有限公司 | 8234.594295 | 合格 | 180 | 黃保順 | 一級建造師 | 未中標 |
10.中標單位名稱:安徽省海陸通建設(shè)有限公司
注冊地址:合肥市蜀山區(qū)金寨路91號立基大廈辦1-1808
項目經(jīng)理:劉康 中標金額:8190.269272萬元
工期:180日歷天
11.開標日期:2020年6月28日
12.公告日期:2020年6月29日-2020年7月1日
13.提出異議的渠道和方式:書面形式向招標代理機構(gòu)一次性全部提出。
上一篇:A1地塊規(guī)劃道路、玉秀街、駕校路北段、小辛莊北段道路管線工程監(jiān)理項目預中標公示
下一篇:A8地塊規(guī)劃道路、粥店路道路管線工程監(jiān)理廢標公告