泰安望岳迎賓館外立面幕墻工程預中標公示
泰安望岳迎賓館外立面幕墻工程預中標公示
1.項目編號:TAZB2020-3-1
2.項目名稱:泰安望岳迎賓館外立面幕墻工程
3.招標控制價:6350.015027萬元
4.招標人:山東泰山財金實業(yè)有限公司
地址:京滬高鐵泰安站新區(qū)指揮部
責任人:宿經(jīng)理
電話:0538-8563979
5.招標代理機構:山東合信項目管理有限公司
地址:泰安市長城路81號長城一品商業(yè)辦公樓
項目經(jīng)理:李寧
電話:0538-8998168
6.唱標記錄
序號 | 投標單位名稱 | 投標總價(萬元) | 質(zhì)量標準 | 工期 (日歷天) | 項目經(jīng)理 |
1 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 5489.995753 | 合格 | 200 | 余景凡 |
2 | 南京華典建設有限公司 | 4894.714396 | 合格 | 200 | 王再明 |
3 | 深圳市中裝建設集團股份有限公司 | 5120.003065 | 合格 | 200 | 張德利 |
4 | 山東華億鋼機股份有限公司 | 5461.097183 | 合格 | 200 | 孫波 |
5 | 金剛幕墻集團有限公司 | 4755.005751 | 合格標準 | 200 | 孫希海 |
6 | 山東泰信科技集團股份有限公司 | 5334.089466 | 合格 | 200 | 馬琛 |
7 | 山東遠東偉業(yè)(集團)有限公司 | 5419.570769 | 合格 | 200 | 湯國強 |
8 | 山東天幕裝飾工程有限公司 | 5397.511293 | 合格 | 200 | 理自良 |
9 | 浙江中南建設集團有限公司 | 5036.585039 | 合格 | 200 | 王海波 |
10 | 江蘇新視野建筑裝飾有限公司 | 5529.795707 | 合格 | 200 | 嚴天宇 |
11 | 深圳市萬德建設集團股份有限公司 | 4985.578509 | 合格 | 200 | 沈俊偉 |
12 | 山東美達建工集團股份有限公司 | 5398.007116 | 合格標準 | 200 | 胡循榮 |
13 | 江蘇中南建設裝飾有限公司 | 5905.513954 | 合格 | 200 | 王樹群 |
14 | 深圳市建僑建工集團有限公司 | 4408.370990 | 合格 | 200 | 謝偉 |
15 | 深圳中壹建設工程有限公司 | 4548.198219 | 合格 | 200 | 梁永強 |
16 | 曲阜遠大集團工程有限公司 | 4867.747348 | 合格 | 200 | 何緒昌 |
17 | 山東海瑞林裝飾工程有限公司 | 4538.648808 | 合格 | 200 | 朱文英 |
18 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 5588.118756 | 合格 | 200 | 周瑯稀 |
7.評標情況
序號 | 投標單位名稱 | 技術標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 合計得分 | 投標報價 (萬元) | 排名 |
1 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5489.995753 | 11 |
2 | 山東華億鋼機股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5461.097183 | 10 |
3 | 金剛幕墻集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4755.005751 | 4 |
4 | 山東泰信科技集團股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5334.089466 | 7 |
5 | 山東天幕裝飾工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5397.511293 | 8 |
6 | 浙江中南建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5036.585039 | 3 |
7 | 深圳市萬德建設集團股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4985.578509 | 2 |
8 | 山東美達建工集團股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5398.007116 | 9 |
9 | 江蘇中南建設裝飾有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5905.513954 | 12 |
10 | 深圳中壹建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4548.198219 | 5 |
11 | 曲阜遠大集團工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4867.747348 | 1 |
12 | 山東海瑞林裝飾工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4538.648808 | 6 |
8.無效投標單位情況表:
序號 | 投標單位名稱 | 無效依據(jù) |
1 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 因未按招標人提供的工程量清單格式填寫清單內(nèi)容導致電子清標時出現(xiàn)報價取費費率錯誤,根據(jù)招標文件要求的廢標條款第B1.11、B1.12條規(guī)定,作廢標處理。 |
2 | 南京華典建設有限公司 | 主要材料(設備)明細表掃描件未制作在電子投標文件中,根據(jù)招標文件要求廢標條款第B1.5條規(guī)定,作廢標處理。 |
3 | 江蘇新視野建筑裝飾有限公司 | 主要材料(設備)明細表掃描件未制作在電子投標文件中,根據(jù)招標文件要求廢標條款第B1.5條規(guī)定,作廢標處理。 |
4 | 山東遠東偉業(yè)(集團)有限公司 | 主要材料(設備)明細表掃描件未制作在電子投標文件中,根據(jù)招標文件要求廢標條款第B1.5條規(guī)定,作廢標處理。 |
5 | 深圳市中裝建設集團股份有限公司 | 主要材料(設備)明細表掃描件未制作在電子投標文件中,根據(jù)招標文件要求廢標條款第B1.5條規(guī)定,作廢標處理。 |
6 | 深圳市建僑建工集團有限公司 | 主要材料(設備)明細表掃描件未制作在電子投標文件中,根據(jù)招標文件要求廢標條款第B1.5條規(guī)定,作廢標處理。 |
9.中標候選單位名單
序號 | 投標單位名稱 | 預中標價(萬元) | 質(zhì)量標準 | 工期 (日歷天) | 項目經(jīng)理 | 證書名稱及編號 | 評標結(jié)果 |
1 | 曲阜遠大集團工程有限公司 | 4867.747348 | 合格 | 200 | 何緒昌 | 一級建造師/魯137111300153 | 中標 |
2 | 深圳市萬德建設集團股份有限公司 | 4985.578509 | 合格 | 200 | 沈俊偉 | 一級建造師/粵144060804189 | 未中標 |
3 | 浙江中南建設集團有限公司 | 5036.585039 | 合格 | 200 | 王海波 | 一級建造師/浙133141433772 | 未中標 |
10.中標單位名稱:曲阜遠大集團工程有限公司
注冊地址:曲阜市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遠大路東
項目經(jīng)理:何緒昌 中標金額:4867.747348萬元
工期:200日歷天
11.開標日期:2020年4月9日
12.公告日期:2020年4月13日-2020年4月15日
13.提出異議的渠道和方式:書面形式向招標代理機構一次性全部提出。
上一篇:開元盛世·文旅城客流統(tǒng)計設備采購及安裝項目成交結(jié)果公告
下一篇:開元盛世·信園A1室外鋪裝石材采購項目中標公告